ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИОТ ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР
ЗДРУЖЕНИЕ НА НАСТАВНИЦИ ПО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ И РАКОВОДНИ КАДРИ ОД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИТЕ, МАШИНСКИ И СООБРАЌАЈНИ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДНИЈА
Одржан во СОУ„РИСТЕ РИСТЕСКИ – РИЧКО“- ПРИЛЕП
08.05.2015 година
Здружението на наставници по стручни предмети и раководни кадри од електротехничките, машинските и сообраќајни училишта од Република Македонија Државниот натпревар го одржа на 08.05.2015 година во СОУ„Ристе Ристески – Ричко“ во Прилеп.
На овој натпревар учество земаа 20 средни стручни училишта од Република Македонија кои за полесна организација се групирани во четири региони.
Во табела со реден број 1 се прикажани училиштата учесници на Државниот натпревар 2015 година.
Табела:1
| Училиште домаќин | СОУ “Ристе Ристески – Ричко” Прилеп |
| 1 | СОУ “Ристе Ристески – Ричко” Прилеп |
| 2 | СУГС “Владо Тасевски” Скопје |
| 3 | ОЕМУЦ “Св. Наум Охридски” Охрид |
| 4 | СОУ “Коста Сусинов” Радовиш |
| 5 | СОУ “Јосиф Јосифоски” Гевгелија |
| 6 | ССОУ “Моша Пијаде” Тетово |
| 7 | СОТУ “Ѓорѓи Наумов” Битола |
| 8 | СЕТУ “Михајло Пупин” Скопје |
| 9 | СОУ “Никола Карев” Струмица |
| 10 | СОУ “Нико Нестор” Струга |
| 11 | ОСТУ “Наце Буѓони” Куманово |
| 12 | СОУ “Киро Спанџов – Брко” Кавадарци |
| 13 | СОУ “Коле Нехтенин” Штип |
| 14 | СУГС “8-ми Септември” Скопје |
| 15 | СОУ “Ѓорче Петров” Крива Паланка |
| 16 | СОУ “Гошо Викентиев” Кочани |
| 17 | АСУЦ “Боро Петрушевски” Скопје |
| 18 | ОСТУ “Гостивар” Гостивар |
| 19 | ССОУ “Коле Неделковски” Велес |
| 20 | СОУ “Таки Даскало” Битола |
| 21 | СОУ “Св. Кирил и Методиј” Неготино |
Натпреварот беше отворен со воведно обраќање на Претседателот на Здружението воедно и Директорот на училиштето домаќин и Градоначалникот на Прилеп. Натпреварот се одвиваше според предвидената динамика и според пропозициите.
За успешно и правилно одвивање на натпреварот беа формирани :
– централна комисија,
– комисија за спроведување на тестирањето
-комисија за проверка на тестовите и рангирање на учесниците,
-комисија за приговори (централна комисија).
На натпреварот учество земаа ученици кои ги исполнија условите со претходно учество на Општинските и Регионалните натпревари. Учесниците на натпреварот се ученици од трета година од образовни профили со четиригодишно траење, образовни профили со тригодишно траење по предметот практична настава и ученици кои бранеа трудови.
Вкупен број на учесници
87 учесници од образовни профили со четиригодишно траење
26 учесници од образовни профили со тригодишно траење
23 учесници кои на натпреварот учествуваа со одбрана на труд.
Вкупно 136 учесници
Во табелите што следуваат е дадена ранг листа за секој образовен профил
Табела:2
Образовен профил/паралелка :Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
Година на образование:III (трета)
Наставен предмет:автоматика/програмирање/дигитални системи
| Име и презиме на кандидатот | Улилиште | Год. на образов. | Освоени поени | Освоено место |
| Ане Илиевска | ОСТУ “Наце Буѓони” Куманово | III | 92 | I |
| Методи Наков | СОУ “Гошо Викентиев” Кочани | III | 89 | I |
| Бобан Богоевски | ССОУ “Коле Неделковски” Велес | III | 86 | I |
| Валентин Леков | СОУ “Коле Нехтенин” Штип | III | 79 | II |
| Стефан Кондински | СОТУ “Ѓорѓи Наумов” Битола | III | 76 | II |
| Ѓорги Жупан | СОУ “Нико Нестор” Струга | III | 73 | II |
| Боби Серафимовски | ССОУ “Моша Пијаде” Тетово | III | 68 | III |
| Филип Танески | СОУ “Р.Р.-Ричко” Прилеп | III | 67 | III |
| Никола Младеновски | СОУ “Ѓорче Петров” Крива Паланка | III | 62 | III |
| Димитрие Јованов | СОУ “Киро Спаџов-Брко” Кавадарци | III | 60 | III |
| Јане Трајковски | СЕТУ “Михајло Пупин” Скопје | III | 56 | III |
| Ул Џеладини | ОСТУ “Наце Буѓони” Куманово | III | 55 | III |
| Игор Домазетоски | ОЕМУЦ “Св. Наум Охридски” Охрид | III | 55 | III |
| Микерем Јашарова | СОУ “Коста Сусинов” Радовиш | III | 29 | / |
| Ајдурим Мемети | ССОУ “Моша Пијаде” Тетово | III | 26 | / |
| Вкупно учесници | 15 | |||
Табела:3
Образовен профил:Електротехничар за електротехника и телекомуникации
Година на образование:III
Наставен предмет:електрични склопови и уреди/телекомуникациски склопови и уреди/дигитална електроника и микропроцесори
| Име и презиме на кандидатот | Улилиште | Год. на образов. | Освоени поени | Освоено место |
| Здравко Тодоров | СУГС “Владо Тасевски” Скопје | III | 91 | I |
| Сара Павлоска | СОУ “Р.Р.-Ричко” Прилеп | III | 73 | II |
| Орхан Демироски | ОЕМУЦ “Св. Наум Охридски” Охрид | III | 72 | II |
| Габриела Нанева | СОУ “Коле Нехтенин” Штип | III | 71 | II |
| Исмаил Куртиши | ОСТУ “Гостивар” Гостивар | III | 44 | пофалница |
| Ана Милутиновиќ | СОУ “Гошо Викентиев” Кочани | III | 41 | пофалница |
| Сулејман Хусеин | СЕТУ “Михајло Пупин” Скопје | III | 41 | пофалница |
| Драги Симонов | СОТУ “Ѓорѓи Наумов” Битола | III | 40 | пофалница |
| Нијази Шаќиров | ССОУ “Коле Неделковски” Велес | III | 40 | пофалница |
| Вкупно учесници | 9 | |||
Табела:4
Образовен профил:Електротехничар енергетичар
Година на образование:III
Наставен предмет:електрични машини и погони/електрични апарати и уреди/телекомуникациски склопови
| Име и презиме на кандидатот | Улилиште | Год. на образов. | Освоени поени | Освоено место |
| Марко Трајковски | ОСТУ “Наце Буѓони” Куманово | III | 93 | I |
| Шаип Даути | ОСТУ “Наце Буѓони” Куманово | III | 76 | II |
| Димитар Плеушкоски | ОЕМУЦ “Св. Наум Охридски” Охрид | III | 72 | II |
| Марио Лазаров | СОУ “Коле Нехтенин” Штип | III | 72 | II |
| Денис Равманоски | СЕТУ “Михајло Пупин” Скопје | III | 67 | III |
| Шефки Леши | ОСТУ “Гостивар” Гостивар | III | 66 | III |
| Никола Стојанов | СОУ “Киро Спаџов-Брко” Кавадарци | III | 60 | III |
| Никола Илиев | СОУ “Гошо Викентиев” Кочани | III | 55 | III |
| Николче Вељјановски | СОТУ “Ѓорѓи Наумов” Битола | III | 36 | / |
| Виктор Котески | СОУ “Р.Р.-Ричко” Прилеп | III | 32 | / |
| Мартин Гуџевски | СОУ “Никола Карев” Струмица | III | 27 | / |
| Вкупно учесници | 11 | |||
Табела:5
Образовен профил:Машинско енергетски техничар
Година на образование:III
Наставен предмет:хидропневматска техника/термотехника
| Име и презиме на кандидатот | Улилиште | Год. на образов | Освоени поени | Освоено место |
| Влатко Тошев | ССОУ “Коле Неделковски” Велес | III | 79 | II |
| Даниел Милошевски | ОСТУ “Наце Буѓони” Куманово | III | 72 | II |
| Антонио Цоцевски | СОТУ “Ѓорѓи Наумов” Битола | III | 71 | II |
| Кристина Трајковска | СУГС “Владо Тасевски” Скопје | III | 60 | III |
| Вулнет Адеми | ОСТУ “Наце Буѓони” Куманово | III | 57 | III |
| Мартин Наков | СОУ “Гошо Викентиев” Кочани | III | 57 | III |
| Трајче Трајанов | СОУ “Коле Нехтенин” Штип | III | 55 | III |
| Вкупно учесници | 7 | |||
Табела:6
Образовен профил:Машински техничар
Година на образование:III
Наставен предмет:автоматско управување и програмирање/технологија на обработка/возила и механизација
| Име и презиме на кандидатот | Улилиште | Год. на образов. | Освоени поени | Освоено место |
| Земри Идризи | ОСТУ “Гостивар” Гостивар | III | 74 | II |
| Мите Стоименов | СОУ “Гошо Викентиев” Кочани | III | 66 | III |
| Благојче Цветаноски | СОУ “Ѓорче Петров” Крива Паланка | III | 58 | III |
| Драган Цветковски | СОТУ “Ѓорѓи Наумов” Битола | III | 57 | III |
| Петар Стојан | ОЕМУЦ “Св. Наум Охридски” Охрид | III | 43 | пофалница |
| Павел Цветковски | ССОУ “Моша Пијаде” Тетово | III | 43 | пофалница |
| Љупче Кузмановски | ССОУ “Коле Неделковски” Велес | III | 42 | пофалница |
| Благоја Трајковски | СУГС “8 Септември” Скопје | III | 22 | / |
| Деан Петров | СОУ “Киро Спаџов-Брко” Кавадарци | III | 21 | / |
| Мирослав Стаменкоски | СОУ “Р.Р.-Ричко” Прилеп | III | 18 | / |
| Вкупно учесници | 10 | |||
Табела:7
Образовен профил:Автотехничар мехатроничар
Година на образование:III
Наставен предмет:технологија на моторни возила/електротехника/електроника
| Име и презиме на кандидатот | Улилиште | Год. на образов | Освоени поени | Освоено место |
| Михаил Ѓошевски | АСУЦ “Боро Петрушевски” Скопје | III | 88 | I |
| Бајрам Јахја | АСУЦ “Боро Петрушевски” Скопје | III | 68 | III |
| Марко Бенјамин Танасиевиќ | СОУ “Ј. Јосифоски” Гевгелија | III | 63 | III |
| Дарко Алексов | СОУ “Коле Нехтенин” Штип | III | 61 | III |
| Виктор Ѓорески | СОТУ “Ѓорѓи Наумов” Битола | III | 60 | III |
| Сејкан Џемаилоски | СОУ “Р.Р.-Ричко” Прилеп | III | 59 | III |
| Стефан Ѓурѓовски | ССОУ “Моша Пијаде” Тетово | III | 57 | III |
| Ванче Коцев | СОУ “Никола Карев” Струмица | III | 49 | пофалница |
| Филип Ѓорѓиески | ОЕМУЦ “Св. Наум Охридски” Охрид | III | 48 | пофалница |
| Милутин Сливков | ССОУ “Коле Неделковски” Велес | III | 48 | пофалница |
| Даниел Трајковиќ | СОУ “Киро Спаџов-Брко” Кавадарци | III | 41 | пофалница |
| Вкупно учесници | 11 | |||
Табела:8
Образовен профил:Техничар за компјутерско управување
Година на образование:III
Наставен предмет:програмирање на компјутерско управувани машини/компјутерско управување
| Име и презиме на кандидатот | Улилиште | Год. на образов. | Освоени поени | Освоено место |
| Јован Атанасов | СОТУ “Ѓорѓи Наумов” Битола | III | 90 | I |
| Александар Максимов | СОУ “Коле Нехтенин” Штип | III | 74 | II |
| Мики Јовановски | СОУ “Гошо Викентиев” Кочани | III | 58 | III |
| Симона Јовановска | ОСТУ “Наце Буѓони” Куманово | III | 57 | III |
| Милан Васиљевиќ | ССОУ “Коле Неделковски” Велес | III | 56 | III |
| Јордан Љончев | СОУ “Никола Карев” Струмица | III | 49 | пофалница |
| Никита Гостовиќ | СУГС “8 Септември” Скопје | III | 49 | пофалница |
| Јовче Китески | ОЕМУЦ “Св. Наум Охридски” Охрид | III | 39 | |
| Исак Мемишовски | СУГС “8 Септември” Скопје | III | 26 | |
| Владимир Андоноски | СОУ “Р.Р.-Ричко” Прилеп | III | 18 | |
| Вкупно учесници | 10 | |||
Табела:9
Образовен профил/паралелка :Техничар за транспорт и шпедиција
Година на образование:III (трета)
Наставен предмет: технологија на патен транспорт/технологија на железнички транспорт/комбиниран транспотт/шпедиција и шпедициско работење
| Име и презиме на кандидатот | Улилиште | Год. на образов. | Освоени поени | Освоено место |
| Јорданчо Донев | СОУ “Гошо Викентиев” Кочани | III | 69 | III |
| Драгутин Живковиќ | СУГС “Владо Тасевски” Скопје | III | 64 | III |
| Менде Стојкоски | СОУ “Р.Р.-Ричко” Прилеп | III | 64 | III |
| Кристина Динева | ССОУ “Коле Неделковски” Велес | III | 55 | III |
| Азам Сулејмани | СУГС “Владо Тасевски” Скопје | III | 54 | пофалница |
| Радмила Сенева | АСУЦ “Боро Петрушевски” Скопје | III | 46 | пофалница |
| Мерван Рамизи | АСУЦ “Боро Петрушевски” Скопје | III | 37 | / |
| Мирко Додевски | СОУ “Таки Даскалот” Битола | III | 31 | / |
| Вкупно учесници | 8 | |||
Табела:10
Образовен профил/паралелка :Техничар за патен сообраќај
Година на образование:III (трета)
Наставен предмет: организација на патниот транспорт/автобази и авто станици/безбедност и регулација на патниот сообраќај
| Име и презиме на кандидатот | Улилиште | Год. на образов. | Освоени поени | Освоено место |
| Ахмед Муради | ССОУ “Моша Пијаде” Тетово | III | 94 | I |
| Светлана Станојковиќ | АСУЦ “Боро Петрушевски” Скопје | III | 87 | I |
| Тамара Шикалоска | ОЕМУЦ “Св. Наум Охридски” Охрид | III | 84 | II |
| Дарко Зацески | СОУ “Таки Даскалот” Битола | III | 70 | III |
| Јасир Таири | АСУЦ “Боро Петрушевски” Скопје | III | 58 | III |
| Дејан Јошевски | СОУ “Р.Р.-Ричко” Прилеп | III | 55 | III |
| Вкупно учесници | 6 | |||
Табела:11
Образовен профил/паралелка :Електромеханичар
Година на образование:III (трета)
Наставен предмет: Практична настава
| Име и презиме на кандидатот | Улилиште | Год. на образов. | Освоени поени | Освоено место |
| Небојша Ѓорѓески | ОСТУ “Гостивар” Гостивар | III | 98 | I |
| Трајче Стоилов | СОУ “Никола Карев” Струмица | III | 92 | I |
| Мартин Донински | СОУ “Гошо Викентиев” Кочани | III | 71 | II |
| Виктор Стаменковски | СЕТУ “Михајло Пупин” Скопје | III | 63 | III |
| Мартин Блажовски | СУГС “Владо Тасевски” Скопје | III | 56 | III |
| Вкупно учесници | 5 | |||
Табела:12
Образовен профил/паралелка :Електро инсталатер и монтер
Година на образование:III (трета)
Наставен предмет: Практична настава
| Име и презиме на кандидатот | Улилиште | Год. на образов. | Освоени поени | Освоено место |
| Бесим Имери | ОСТУ “Гостивар” Гостивар | III | 94 | I |
| Зоран Стоименов | СОУ “Гошо Викентиев” Кочани | III | 92 | I |
| Марио Пешевски | СЕТУ “Михајло Пупин” Скопје | III | 91 | I |
| Христијан Радески | ОСТУ “Гостивар” Гостивар | III | 77 | II |
| Хасан Асани | ОСТУ “Гостивар” Гостивар | III | 74 | II |
| Мемет Асанов | СОУ “Никола Карев” Струмица | III | 33 | / |
| Вкупно учесници | 6 | |||
Табела:13
Образовен профил/паралелка :Автомеханичар
Година на образование:III (трета)
Наставен предмет: Практична настава
| Име и презиме на кандидатот | Улилиште | Год. на образов. | Освоени поени | Освоено место |
| Стефан Димовски | АСУЦ “Боро Петрушевски” Скопје | III | 100 | I |
| Игор Димов | СОУ “Киро Спаџов-Брко” Кавадарци | III | 97 | I |
| Даниел Ѓорѓиевски | СОУ “Ѓорче Петров” Крива Паланка | III | 86 | I |
| Манујел Атанасов | СОУ “Гошо Викентиев” Кочани | III | 80 | II |
| Филип Јованов | ССОУ “Коле Неделковски” Велес | III | 70 | III |
| Бејтула Реџепи | ССОУ “Моша Пијаде” Тетово | III | 70 | III |
| Вкупно учесници | 6 | |||
Табела:14
Образовен профил/паралелка :Заварувач
Година на образование:III (трета)
Наставен предмет: Практична настава
| Име и презиме на кандидатот | Улилиште | Год. на образов. | Освоени поени | Освоено место |
| Бесмир Бајрамовски | СУГС “8 Септември” Скопје | III | 100 | I |
| Даниел Богданоски | ОСТУ “Гостивар” Гостивар | III | 72 | II |
| Јетмир Алили | ОСТУ “Гостивар” Гостивар | III | 57 | III |
| Вкупно учесници | 3 | |||
Табела:15
Образовен профил/паралелка :Бравар
Година на образование:III (трета)
Наставен предмет: Практична настава
| Име и презиме на кандидатот | Улилиште | Год. на образов. | Освоени поени | Освоено место |
| Ерџан Ибраими | СУГС “8 Септември” Скопје | III | 96 | I |
| Даниел Продански | СОУ “Никола Карев” Струмица | III | 92 | I |
| Лавдрим Бешири | ОСТУ “Гостивар” Гостивар | III | 84 | II |
| Вкупно учесници | 3 | |||
Табела:16
Образовен профил/паралелка :Металостругар
Година на образование:III (трета)
Наставен предмет: Практична настава
| Име и презиме на кандидатот | Улилиште | Год. на образов. | Освоени поени | Освоено место |
| Ивана Павлова | СОУ “Гошо Викентиев” Кочани | III | 98 | I |
| Енвер Демири | ОСТУ “Гостивар” Гостивар | III | 92 | I |
| Елфати Синанов | ССОУ “Коле Неделковски” Велес | III | 92 | I |
| Вкупно учесници | 3 | |||
Изработени трудови
Табела 17
Електротехничка струка
| Име и презиме
на кандидатот |
Улилиште | Год. на образов. | Вкупно поени | Освоено место |
| Милан Поповски | ОСТУ “Наце Буѓони” Куманово | III | 90 | I |
| Давид Илиевски | ОСТУ “Наце Буѓони” Куманово | III | 80 | II |
| Мартин Димитров | СОУ “Киро Спаџов-Брко” Кавадарци | III | 65 | III |
| Даниел Калевски | СОТУ “Ѓорѓи Наумов” Битола | IV | 65 | III |
| Александар Тофиловски
Христијан Нолевски |
ССОУ “Моша Пијаде” Тетово | IV | 50 | пофалница |
| Елеонора Андова | СОУ “Св. Кирил и Методиј” Неготино | IV | 45 | пофалница |
| Николче Ванчоски | СОТУ “Ѓорѓи Наумов” Битола | IV | 45 | пофалница |
| Филип Симоновски | СЕТУ “Михајло Пупин” Скопје | IV | 45 | пофалница |
| Павле Божинов | СОУ “Коста Сусинов” Радовиш | IV | 45 | пофалница |
| Ѓорѓи Сиракоски
Цветан Јошески |
СОУ “Р.Р.-Ричко” Прилеп | IV II | 45 | пофалница |
| Симона Стефанова | СОУ “Св. Кирил и Методиј” Неготино | III | 45 | пофалница |
| Сања Павлова | СОУ “Св. Кирил и Методиј” Неготино | III | 45 | пофалница |
| Горан Јовановски
Илија Узонов |
СОУ “Никола Карев” Струмица | III | 45 | пофалница |
| Вкупно учесници | 16 | |||
Табела 18
Машинска струка
| Име и презиме
на кандидатот |
Улилиште | Год. на образов. | Вкупно поени | Освоено место |
| Марјан Ристов | СОУ “Киро Спаџов-Брко” Кавадарци | III | 86 | I |
| Кристијан Ангелов | СУГС “Владо Тасевски” Скопје | IV | 70 | III |
| Хелена Жгума | ОСТУ “Наце Буѓони” Куманово | III | 70 | III |
| Никола Михајловски | ОСТУ “Наце Буѓони” Куманово | III | 50 | пофалница |
| Дамјан Петровски | ОСТУ “Наце Буѓони” Куманово | III | 35 | |
| Вкупно учесници | 5 | |||
Табела:19
Сообраќајна струка
| Име и презиме
на кандидатот |
Улилиште | Год. на образов. | Вкупно поени | Освоено место |
| Стефани Божиноска | ОЕМУЦ “Св. Наум Охридски” Охрид | III | 90 | I |
| Сашка Димитриевска | СУГС “Владо Тасевски” Скопје | III | 75 | II |
| Вкупно учесници | 2 | |||
Од табелата што следува може да се види вкупниот број на учесници кои се здобиле со награди
Табела: 20
| Струка | прво | второ | трето | пофалница | вкупно |
| Електротехничка/четиригодишно | 5 | 9 | 11 | 5 | 30 |
| Машинска /четиригодишно | 2 | 5 | 16 | 9 | 32 |
| Сообраќајна/четиригодишно | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 |
| Електротехничка/тригодишно | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| Машинска /тригодишно | 9 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| Трудови/електротехничка | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 |
| Трудови/машинска | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| трудови/сообраќајна | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Вкупно | 26 | 23 | 44 | 29 | 122 |
На учесниците им беа доделени Дипломи за освоено место (ученици и ментори) а на останатите пофалници за учество.
Анализа на натпреварот
Државниот натпревар беше успешно организиран и реализиран според Правилникот за организирање на натпревари. На натпреварот беа присутни советниците од ЦСОО М-р Ридван Зекири, М-р Зоран Јовчевски и Азра Тутиќ кои активно го следеа целиот тек на натпреварот, а беа вклучени и во Централната комисија.
Од направената анализа може да се заклучи дека натпреварот има :
позитивен ефект за наставниците и учениците.
Се зголемува интересот на учениците за учество на натпреварите .
Посакувајќи им среќа на учесниците, градоначалникот Ристески посочи дека Општина Прилеп континуирано ги поддржува, а и во иднина ќе ги поддржува иницијативите за одржување на натпревари во средните стручни училишта, како на републичко така и на меѓународно ниво. Отвoрањето на нови работни места од странски инвеститори како што се: Gen-Term, Dupont и др. претставува уште една потврда за постоењето и развојот на стручното образование во Прилепската општина.
Наставниците сметаат дека имаат придобивка од натпреварите затоа што на овие средби имаат можност да споделуваат искуства со своите колеги, дискутираат за проблемите со кои се сретнуваат во текот на работата, бараат начин како да ги надминат и во исто време имаат можност за размена на материјали за работа.
слаба страна
Учениците со тригодишно образование се натпреваруваат по предметот практична настава. Нивната задача е да изработуваат вежба. За таа цел им се потребни материјали за работа и нагледни средства. Но, училиштата се сретнуваат токму со проблемот недостаток на материјали за работа и нагледни средства и тоа преставува еден голем проблем и недостаток за учество на натпреварот.
можни начини за надминување на слабостите
Поголеми финансиски средства за изведување на практичната настава.
Членови на централна комисија
Жарко Темелкоски – претседател на Здружението
Азра Тутиќ – советник во ЦСОО
Ридван Зеќири – советник во ЦСОО
Зоран Јовчевски – советник во ЦСОО
Доц. Д-р Јасмина Буневска Талевска – претставник од сообраќаен факултет
Проф. Д-р Владимир Мијаковски – претставник од електротехнички факултет
Доц. Д-р Методија Атанасовски – претставник од машински факултет
Милан Гарески – наставник по стручни предмети од машинска струка
Драгослав Миноски – наставник по стручни предмети од електротехничка струка
Борче Јошески – наставник по стручни предмети од сообраќајна струка
Членови на комисијата за спроведување на тестирањето
Табела: 21
| Тестатор | Образовен профил |
| Гагалеска Бети | Машински техничар |
| Герамитчиоска Валентина | Машинско-енергетски техничар |
| Стеваноска Наташа | Автотехничар – мехатроничар |
| Дисоска Жане | Техничар за компјутерско проверување |
| Ѓорѓиоска Цветанка | Електротехничар енергетичар |
| Јосифоска Весна | Електротехничар за компјутерска техника и автоматика |
| Јосифоска Гордана | Електротехничар за електроника и телекомуникации |
| Костоска Гордана | Техничар за транспорт и шпедиција |
| Милошеска Елисавета | Техничар за патен сообраќај |
| Здравеска Марина | Заварувач |
| Ристеска Магдалена | Бравар |
| Шереметкоски Спире | Металостругар |
| Конески Јове | Автомеханичар |
| Тошески Перо | Електроинсталатер и монтер |
| Ефтинтинџиоски Трајче | Електро механичар |
| Резервни тестатори | |
| Пипиџаноска Ирена | |
| Биџоска Александра |
Членови на комисиите за проверка на тестовите и рангирање на учесниците
Во следните табели се претставени членовите на комисиите за проверка на тестовите и рангирање на учесниците по профили:
Табела: 22
Машински техничар
| Ред. број | Наставник ментор | Училиште |
| 1. | Благоја Столески | ССОУ “Моша Пијаде” Тетово |
| 2. | Есат Исеини | ОСТУ “Гостивар” Гостивар |
| 3. | Валентин Елисковски | ССОУ “Коле Неделковски” Велес |
Табела: 23
Машинско-енергетски техничар
| Ред. број | Наставник ментор | Училиште |
| 1. | Халим Мисини | ОСТУ “Наце Буѓони” Куманово |
| 2. | Рајна Каевска | СУГС “Владо Тасевски” Скопје |
| 3. | Сузана Масларова | СОТУ “Ѓорѓи Наумов” Битола |
Табела: 24
Автотехничар – мехатроничар
| Ред. број | Наставник ментор | Училиште |
| 1. | Томислав Котевски | СОТУ “Ѓорѓи Наумов” Битола |
| 2. | Иван Шапкаров | СОУ “Јосиф Јосифоски” Гевгелија |
| 3. | Менсур Абдула | АСУЦ “Боро Петрушевски” Скопје |
Табела: 25
Техничар за компјутерско управување
| Ред. број | Наставник ментор | Училиште |
| 1. | Борис Крлански | СОУ “Коле Нехтенин” Штип |
| 2. | Георги Ташковски | СОТУ “Ѓорѓи Наумов” Битола |
| 3. | Софија Ѓоргиева | СОУ “Никола Карев” Струмица |
Табела: 26
Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
| Ред. број | Наставник ментор | Училиште |
| 1. | Ндерим Рахмани | ОСТУ “Наце Буѓони” Куманово |
| 2. | Сања Јованоска | ОЕМУЦ “Св. Наум Охридски” Охрид |
| 3. | Софија Гоџоска | СОУ “Нико Нестор” Струга |
Табела: 27
Електротехничар енергетичар
| Ред. број | Наставник ментор | Училиште |
| 1. | Ибрахим Аљији | ОСТУ “Наце Буѓони” Куманово |
| 2. | Влатко Бутлески | СОУ “Ристе Ристески – Ричко” Прилеп |
| 3. | Марија Мучева Георгиева | СОУ “Никола Карев” Струмица |
Табела: 28
Електротехничар за електроника и телекомуникации
| Ред. број | Наставник ментор | Училиште |
| 1. | Гордана Мулева | ССОУ “Коле Неделковски” Велес |
| 2. | Ќазим Мемети | ОСТУ “Гостивар” Гостивар |
| 3. | Наташа Коскоска | СОУ “Нико Нестор” Струга |
Табела: 29
Техничар за транспорт и шпедиција
| Ред. број | Наставник ментор | Училиште |
| 1. | Дејан Стојчески | СУГС “Владо Тасевски” Скопје |
| 2. | Михтат Мемиќ | ССОУ “Коле Неделковски” Велес |
| 3. | Златко Петрушов | СОУ “Гошо Викентиев” Кочани |
Табела: 30
Техничар за патен сообраќај
| Ред. број | Наставник ментор | Училиште |
| 1. | Ѓоко Милески | ОЕМУЦ “Св. Наум Охридски” Охрид |
| 2. | Неал Абдули | АСУЦ “Боро Петрушевски” Скопје |
| 3. | Исмаил Демири | ССОУ “Моша Пијаде” Тетово |
Табела: 31
Автомеханичар
| Ред. број | Наставник ментор | Училиште |
| 1. | Пецо Јоновски | СОУ “Киро Спанџов-Брко” Кавадарци |
| 2. | Агим Селмани | ССОУ “Моша Пијаде” Тетово |
| 3. | Илија Танев | ССОУ “Коле Неделковски” Велес |
Табела: 32
Металостругар
| Ред. број | Наставник ментор | Училиште |
| 1. | Благој Јорданов | СОУ “Гошо Викентиев” Кочани |
| 2. | Благоја Димовски | СУГС “8 Септември” Скопје |
| 3. | Рефет Џафери | ОСТУ “Гостивар” Гостивар |
Табела: 33
Заварувач
| Ред. број | Наставник ментор | Училиште |
| 1. | Ристе Короноски | ОСТУ “Гостивар” Гостивар |
| 2. | Али Фикрет | СУГС “8 Септември” Скопје |
| 3. | Звонко Петкоски | СОУ “Ристе Ристески – Ричко” Прилеп |
Табела: 34
Бравар
| Ред. број | Наставник ментор | Училиште |
| 1. | Хаџија Ѓулер | СУГС “8 Септември” Скопје |
| 2. | Митко Ружинов | СОУ “Никола Карев” Струмица |
| 3. | Талат Жупани | ОСТУ “Гостивар” Гостивар |
Табела: 35
Електро механичар
| Ред. број | Наставник ментор | Училиште |
| 1. | Тони Велков | СОУ “Гошо Викентиев” Кочани |
| 2. | Драги Златески | СЕТУ “Михајло Пупин” Скопје |
| 3. | Бранислав Бошковиќ | СУГС “Владо Тасевски” Скопје |
Табела: 36
Електроинсталатер и монтер
| Ред. број | Наставник ментор | Училиште |
| 1. | Ивица Шпољариќ | СЕТУ “Михајло Пупин” Скопје |
| 2. | Македонка Попова | СОУ “Никола Карев” Струмица |
| 3. | Ќемал Садики | ОСТУ “Гостивар” Гостивар |
Во следните табели се претставени членовите на комисиите за проверка на научните трудови и рангирање на учесниците по струки:
Табела: 37
Електротехничка струка
| Ред. број | Наставник ментор | Училиште |
| 1. | Д-р. Методија Атанасовски | Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, Технички факултет, отс. Електро |
| 2. | Драгана Стојановска | СОУ “Ѓорче Петров” Крива Паланка |
| 3. | Билјана Ристоска | ОЕМУЦ “Св. Наум Охридски” Охрид |
Табела: 38
Машинска струка
| Ред. број | Наставник ментор | Училиште |
| 1. | Д-р. Владимир Мијаковски | Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, Технички факултет, отс. Машинство |
| 2. | Гоце Зашов | СОУ “Гошо Викентиев” Кочани |
| 3. | Тони Чадамов | СОУ “Ристе Ристески – Ричко” Прилеп |
Табела: 39
Сообраќајна струка
| Ред. број | Наставник ментор | Училиште |
| 1. | Д-р. Јасмина Буневска Талевска | Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, Технички факултет, отс. Сообраќај |
| 2. | Александар Јованов | АСУЦ “Боро Петрушевски” Скопје |
| 3. | Исмаил Демири | ССОУ “Моша Пијаде” Тетово |
Претседател на Здружението
16.06.2015 Жарко Темелкоски
Saya mengunjungi banyak website tetapi saya anggap yang satu ini mengandung sesuatu yang spesial di dalamnya
Situs web ini benar-benar merupakan panduan lengkap untuk semua informasi yang Anda inginkan tentang hal ini dan tidak tahu kepada siapa harus bertanya. Lihat sekilas di sini, dan Anda pasti akan menemukannya.
